Certificats-Cadeaux disponibles,
Émission de reçu pour les assurances
En Clinique
Durée | TARIF | TPS | TVQ | TOTAL |
30 min | 43.49 $ | 2.17 | 4.34 | 50 $ |
45 min | 60.88 $ | 3.04 | 6.07 | 70 $ |
60 min (1h00) | 78.28 $ | 3.91 | 7.81 | 90 $ |
75 min (1h15) ACC | 91.32 $ | 4.57 | 9.11 | 105 $ |
90 min (1h30) | 104,37 $ | 5.22 | 10.41 | 120 $ |
105 min (1h45) | 117.42 $ | 5.87 | 11.71 | 135 $ |
120 min (2h00) | 134.81 $ | 6.74 | 13.45 | 155 $ |
À Domicile
Durée | TARIF | TPS | TVQ | TOTAL |
60 min (1h00) | 104,37 $ | 5.22 | 10.41 | 120 $ |
75 min (1h15) | 117.42 $ | 5.87 | 11.71 | 135 $ |
90 min (1h30) | 130.46 $ | 6.52 | 13.01 | 150 $ |
105 min (1h45) | 143.50 $ | 7.18 | 14.32 | 165 $ |
120 min (2h00) | 156.56 $ | 7.83 | 15.62 | 180 $ |
Noter qu’il y a un tarif additionnel pour les massages à domicile après 17h00